Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Mitglieder | |||||
Karl-Heinz Sundheimer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Hans-Werner Adams | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Natalie Baum | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Wilhelm Busch | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 2. stellvertr. Fraktionsvorsitzender | 2. stellvertr. Fraktionsvorsitzender |
Guido Ernst | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Gabriele Hermann-Lersch | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 3. stellv. Fraktionsvorsitzende | 3. stellv. Fraktionsvorsitzende |
Michael Korden | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Kirsten Korth | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Ingrid Näkel-Surges | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Heinz Detlef Odenkirchen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Michael Schneider | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Geschäftsführer | Geschäftsführer |
Petra Schneider | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Jürgen Schwarzmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Udo Stratmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Ingrid Strohe | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Pia Wasem | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Marcel Werner | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Kreisbeigeordnete | |||||
Horst Gies | CDU | CDU Kreisbeigeordnete(r) | Kreisbeigeordnete(r) |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitglieder | |||||||
Manfred Kolling | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 02.01.2023 | bis 02.01.2023 |